사업분야
HOME > 사업분야 > 이중마루
이중마루
이중마루 비교테이블
좌우로 밀어서 내용보기
| 구분 | MULTI FLOOR | EDGE CASTING PANEL (우드패널) | STEEL PANEL (스틸) | STEEL CON-CORE PANEL (스틸콘크리트) | AL PANEL (알루미늄) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 성 | 품명 | MULTI FLOOR PANEL | EDGE CASTING WOOD PANEL | STEEL PANEL | STEEL CON-CORE PANEL | AL PANEL |
| 규격 | 600*600*40T | 600*600*35T | 600*600*30T | 600*600*30T | 600*600*45T | |
| 재질 | 고밀도파티클보드+폴리우레탄 | 고밀도파티클보드 | 철판 | 철판+내부 콘크리트 | 알루미늄 | |
| 제작 | SAW MACHINE | SAW MACHINE | 철판 전용접 (SPOT WELDING) | 철판 전용접 (SPOT WELDING) | DIE CASTING | |
| 내하중성 | 집중하중 500kg시 변위량 2.5mm이내 | 500kg시 변위량 2.5mm이내 | 500kg시 변위량 4.0mm이내 | 500kg시 변위량 4.0mm이내 | 600kg시 변위량 2.0mm이내 | |
| 내충격성 및 복원성 | 측면 영구 파손 없음, 목재특유의 충격흡수 복원상태 | 측면 영구 파손 없음, 목재특유의 충격흡수 복원상태 | 상하면 접점정으로 떨어질 우려, 변형 | 상하면 접점정으로 떨어질 우려, 변형, 콘크리트 충격으로 복원성 불량 | 충격 흡수력 떨어짐 | |
| 방청성 및 분진성 | 메라민수지와 폴리우레탄 도 방수 기능 | 메라민수지로 방청성이 뛰어남 | 도장상태 및 접단 부위로부터 녹발생 | 도장상태 및 접단 부위로부터 녹발생 | 백색가루 녹발생 | |
| 내연소성 | 내연소성 | 내연소성 | 페인트 도장 및 연소로 유독가스 발생 및 상부 타일로 열 전달 | 페인트 도장 및 연소로 유독가스 발생 및 상부 타일로 열 전달 | 내연소성 | |
| 내 습 성 | 물속 48시간 이상 양호함 | 전면 메라민수지로 양호함 | 녹발생 | 녹발생 | 위치에 따라 취약할 수 있음 | |
| 타공시 구조성 | 복원력이 우수하여 일정하중 이상 이더라도 월 중도가 파악됨 | 복원력이 우수하여 일정하중 이상 이더라도 월 중도가 파악됨 | 상하면 공간구조로 약함 | 상하면 공간구조로 약함 | 올림 | |
| 보 행 성 | 우수(흡음성 강함) | 우수(흡음성 강함) | 울림 | 양호 | 올림 | |
| 마감재 착색 | 멜라민보드 위 본드접착 (좌착성 강함) | 멜라민보드 위 본드접착 (좌착성 강함) | 철판 도장 후 본드접착 (좌착력 약함) | 철판 도장 후 본드접착 (좌착력 약함) | AL판면 접착으로 장기간 사용시 부식으로 약함 | |
| 마 감 재 종 류 | 정전기방지HPL, 전도성타일 디럭스타일, 자기질타일, 석재타일, 타일카페트 등 모든 마감재 | 정전기방지HPL, 전도성타일, 디럭스타일 타일카페트 | 정전기방지HPL, 전도성타일, 디럭스타일, 타일카페트 | 전도성타일, 디럭스타일, 타일카페트 | 정전기방지HPL, 전도성타일, 디럭스타일, 타일카페트 | |
| 출몰판 탈부착 테두리재질 | 금형에서 판넬과 동시 폴리우레탄 성형으로 일체화된 파손없음 | PVC절단 수작업으로 끼워놓음, 탈착 파손됨, 규격오차 | PVC절단 수작업으로 끼워놓음, 탈착 파손됨, 규격오차 | STEE 보다 높은 촉면 파손은 주의 요망됨 | STEE 및 Wood 보다 내구성 좋음 | |
| 유 지 보 수 성 | 파손판넬 교체 및 기타 작업이 편리 교체시 하중손상 – 철판 빠짐, 파손 – 측면강성 | 사무용 바닥재, 접시형 판넬 깨짐 없음, 탈착 파손, 규격오차 | 사무용 바닥재, 접시형 판넬 깨짐 없음, 탈착 파손, 규격오차 | 시공 후 측면충격 판넬 깨짐, 철판 빠짐, 파손, 내부 녹발생 | STEE 및 Wood 보다 내구성 좋음 | |
| 자체중량 | m²/29kg | m²/24kg | m²/30kg | m²/45kg | m²/23kg | |
이중마루 비교테이블
이중마루 요건
좌우로 밀어서 내용보기
| 대상 | 권고 안 | 비고 |
|---|---|---|
|
이중마루 다공판 (Perforated Panel or Grating Panel ) |
– 다공판 재질 권고안 : 알루미늄 – Point load (집중하중) : 500 kG 이상 하중시 4mm 이내 변형 – 다공판 : 개구율 50%이상 ( Grating Panel ) – 전산실내 다공판 비율 : 전체면적대비 비율이 10~15% 이상 |
– PERFORATED PANEL : 개구율 : 10~23% – Grating Panel : 개구율 : 30~50% 이상 |
이중마루 Cable Opening 마감 요건
이중마루하부로부터의 Cable Opening 을 마감하게 되면 전체 전산센터의 효율을 증대 시킬수 있습니다.
좌우로 밀어서 내용보기
| 대상 | 권고 안 | 비고 |
|---|---|---|
| 이중마루 Cable Opening 마감 |
– Cable opening을 통해서 전산실 내 냉기 및 Airflow 손실 발생됨 – Cable Opening 을 막아서 항온항습기의 AirFlow 및 냉기 손실을 방지할 필요 효과적으로 Cable Opening 차단 시 Airflow 의 50% 이상, 냉기의 20% 내외 절감 가능 전체 공조관련 전기료의 약 20% 이상 절감 효과 예상 |
|
