주요실적
HOME > 주요실적 > 공사 실적
공사 실적 (Our project Experiences)
| No. | Purchaser | Project name |
|---|---|---|
| 1 | LG CNC | 금융보안원 죽전사옥 IT구축공사 |
| 2 | AIG KOREA | AIA KOREA오피스 통합 MAP 구축공사 |
| 3 | AIA LIFE | 데이터 센터 인프라 이전구축 |
| 4 | PCA LIFE | 데이터 센터 인프라 (UPS,CRAC) O/H |
| 5 | 대보건설 | 냉각탑 설치 공사 |
| 6 | ING LIFT | 데이터 센터 인프라 UPS O/H (400KVA*2set) |
| 7 | KS-NET | 데이터센터 확장 CRAC 설치공사 |
| 8 | 한국인터넷보안진흥원 | KRCERT Project (UPS) |
| 9 | LG CNS | 데이터센터 인프라 구축공사 |
| 10 | 김&장 로펌 | 전산실 UPS 설치공사 |
| 11 | 대보정보통신 | Battery & Power Supply 설치공사 |
| 12 | 삼우디자인 | HVAC SYSTEM 공사 |
| 13 | CITY BANK | 데이터센터 인프라 구축공사 |
| 14 | CHARTIS 손해보험 | UPS & 배전반(ATS) 설치공사 |
| 15 | 동원 엔터프라이즈 | CRAC 설치 및 Power line 공사 |
| 16 | Metlife | 전력간선 공사 |
| 17 | BMC 코리아 | SEVER ROMM 구축 |
| 18 | 강남 SK Broadband | SEVER ROMM 구축 |
| 19 | 콤텍 Systems | NODE IT CENTER MEP WORK |
| 20 | Hansol P&S | UPS설치 및 전기공사 |
| 21 | Seoul Institute of the Arts | SEVER ROMM MEP Work |
| 22 | 명지병원 본원 | Cancer Center MEP Work |
| 23 | 라이나생명 | 데이터센터 인프라 공사 |
| 24 | KT-AIA | PAICHAI 콜센터 부대설비 공사 |
